El Deportivo saca la calculadora: en 75 de los 81 escenarios posibles lograría el ascenso a Primera División
Atendiendo a las 81 combinaciones resultantes en caso de empate, victoria o derrota de cada uno de los dos equipos, el Deportivo saldría victorioso en la mayoría de circunstancias.
¿Recuerdan la escena dela película de 'Los Vengadores: Infinity War' en la que el Dr. Strange revisa las posibilidades de derrotar a Thanos a través de más de 14 millones de futuros distintos? Pues ese cálculo no es nada comparado con todos los universos alternativos a los que están viajando en su cabeza los aficionados del Deportivo de La Coruña en los últimos días. Desde el domingo los incondicionales blanquiazules saben que les basta una victoria para ser equipo de Primera División casi una década después de su descenso a los infiernos. Sin embargo, acostumbrados a vivir en el alambre, se niegan a creer que las cuentas sean tan sencillas, sacando la calculadora y poniendo sobre la mesa todas las opciones alternativas para el triunfo o la catástrofe. El camino del Deportivo a Primera se resume en 81 posibles combinaciones de resultados que, en una abrumadora mayoría, terminan en el sueño compartido de devolver a Riazor a Primera División...pero en esas cuentas hay también hueco para la incertidumbre del playoff.
7,4 VS 92,6
Las matemáticas de la inteligencia artificial son demoledoras para los intereses del conjunto andaluz, al que dan menos de un 8% de posibilidades de ascender de manera directa. El Deportivo tiene el 92,6% de opciones de ascenso directo, pues solo puede perder la segunda plaza si el Almería gana sus dos partidos restantes y, además, el propio Deportivo no suma más de 2 puntos. Eso son apenas 6 de los 81 escenarios posibles.
El conjunto indálico necesita que se den dos condiciones simultáneas para colarse en segunda posición. Sus opciones pasan por, al menos, ganar los dos partidos o, como mínimo, ganar uno y empatar el otro siempre que el Dépor naufrague en los dos partidos que quedan.
Si el Almería gana sus dos choque y el Dépor no gana ninguno, empata y pierde o cosecha dos empates, los de Rubi asaltarían la segunda plaza. Por otra banda, si el Almería gana uno de sus dos partidos y empata el otro, necesita de una gran carambola: que el Deportivo de La Coruña no puntúe en ninguna de las dos jornadas que quedan. Solo en seis escenarios de los 81 posibles el Dépor tendría que ir por la vía larga del playoff para tratar de regresar a Primera.
EL JUEZ PUCELANO
Se da un circunstancia curiosa como el hecho de que el Real Valladolid será, de una forma u otra, juez de la temporada. Los blanquivioletas no se juegan ya nada, sin opciones ni de subir ni de bajar, pero pueden resultar peligrosos en su partido como local para evitar la ira de la afición pucelana, encabritada por el mal papel del equipo esta temporada en la que han pasado hasta tres entrenadores por el banquillo del José Zorrilla, que el domingo será un pequeño Riazor ante la oleada de aficionados del Deportivo que se desplazarán a orillas del Pisuerga para vivir, esperan, una jornada histórica.
Esto puede complicar las opciones del Dépor, pero hay que atender a otra circunstancia: la falta de puntería de los vallisoletanos. El conjunto de Escribá es de los menos realizadores del campeonato con 44 goles a favor, una cantidad muy pobre y que solo empeoran Leganés, Cádiz y tres de los cuatro equipos que están en descenso en estos momentos (el Mirándes, antepenúltimo, también ha anotado 44 tantos).
Mientras, los herculinos son el equipo menos goleado del TOP-6. Con 42 goles en contra son el cuarto club con mejor bagaje en este sentido, ya que solo Burgos, con 33, y Las Palmas y Eibar, los dos con 38, mejoran en este capítulo a los de Hidalgo. Si a la pólvora mojada del Valladolid le sumamos el muro del Deportivo, resulta difícil pensar en una goleada de los locales, eliminando prácticamente esa posibilidad de la ecuación.
# | Dep J41 (Valladolid) | Dep J42 (Las Palmas) | Alm J41 (Gijón) | Alm J42 (Valladolid) | Pts Dep | Pts Alm | Dif. | 2ª Plaza |
| 1 | Victoria | Victoria | Victoria | Victoria | 80 | 77 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 2 | Victoria | Victoria | Victoria | Empate | 80 | 75 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 3 | Victoria | Victoria | Victoria | Derrota | 80 | 74 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 4 | Victoria | Victoria | Empate | Victoria | 80 | 75 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 5 | Victoria | Victoria | Empate | Empate | 80 | 73 | +7 | 🔵 Deportivo |
| 6 | Victoria | Victoria | Empate | Derrota | 80 | 72 | +8 | 🔵 Deportivo |
| 7 | Victoria | Victoria | Derrota | Victoria | 80 | 74 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 8 | Victoria | Victoria | Derrota | Empate | 80 | 72 | +8 | 🔵 Deportivo |
| 9 | Victoria | Victoria | Derrota | Derrota | 80 | 71 | +9 | 🔵 Deportivo |
| 10 | Victoria | Empate | Victoria | Victoria | 78 | 77 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 11 | Victoria | Empate | Victoria | Empate | 78 | 75 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 12 | Victoria | Empate | Victoria | Derrota | 78 | 74 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 13 | Victoria | Empate | Empate | Victoria | 78 | 75 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 14 | Victoria | Empate | Empate | Empate | 78 | 73 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 15 | Victoria | Empate | Empate | Derrota | 78 | 72 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 16 | Victoria | Empate | Derrota | Victoria | 78 | 74 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 17 | Victoria | Empate | Derrota | Empate | 78 | 72 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 18 | Victoria | Empate | Derrota | Derrota | 78 | 71 | +7 | 🔵 Deportivo |
| 19 | Victoria | Derrota | Victoria | Victoria | 77 | 77 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 20 | Victoria | Derrota | Victoria | Empate | 77 | 75 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 21 | Victoria | Derrota | Victoria | Derrota | 77 | 74 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 22 | Victoria | Derrota | Empate | Victoria | 77 | 75 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 23 | Victoria | Derrota | Empate | Empate | 77 | 73 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 24 | Victoria | Derrota | Empate | Derrota | 77 | 72 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 25 | Victoria | Derrota | Derrota | Victoria | 77 | 74 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 26 | Victoria | Derrota | Derrota | Empate | 77 | 72 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 27 | Victoria | Derrota | Derrota | Derrota | 77 | 71 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 28 | Empate | Victoria | Victoria | Victoria | 78 | 77 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 29 | Empate | Victoria | Victoria | Empate | 78 | 75 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 30 | Empate | Victoria | Victoria | Derrota | 78 | 74 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 31 | Empate | Victoria | Empate | Victoria | 78 | 75 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 32 | Empate | Victoria | Empate | Empate | 78 | 73 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 33 | Empate | Victoria | Empate | Derrota | 78 | 72 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 34 | Empate | Victoria | Derrota | Victoria | 78 | 74 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 35 | Empate | Victoria | Derrota | Empate | 78 | 72 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 36 | Empate | Victoria | Derrota | Derrota | 78 | 71 | +7 | 🔵 Deportivo |
| 37 | Empate | Empate | Victoria | Victoria | 76 | 77 | -1 | 🔴 Almería |
| 38 | Empate | Empate | Victoria | Empate | 76 | 75 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 39 | Empate | Empate | Victoria | Derrota | 76 | 74 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 40 | Empate | Empate | Empate | Victoria | 76 | 75 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 41 | Empate | Empate | Empate | Empate | 76 | 73 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 42 | Empate | Empate | Empate | Derrota | 76 | 72 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 43 | Empate | Empate | Derrota | Victoria | 76 | 74 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 44 | Empate | Empate | Derrota | Empate | 76 | 72 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 45 | Empate | Empate | Derrota | Derrota | 76 | 71 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 46 | Empate | Derrota | Victoria | Victoria | 75 | 77 | -2 | 🔴 Almería |
| 47 | Empate | Derrota | Victoria | Empate | 75 | 75 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 48 | Empate | Derrota | Victoria | Derrota | 75 | 74 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 49 | Empate | Derrota | Empate | Victoria | 75 | 75 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 50 | Empate | Derrota | Empate | Empate | 75 | 73 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 51 | Empate | Derrota | Empate | Derrota | 75 | 72 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 52 | Empate | Derrota | Derrota | Victoria | 75 | 74 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 53 | Empate | Derrota | Derrota | Empate | 75 | 72 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 54 | Empate | Derrota | Derrota | Derrota | 75 | 71 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 55 | Derrota | Victoria | Victoria | Victoria | 77 | 77 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 56 | Derrota | Victoria | Victoria | Empate | 77 | 75 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 57 | Derrota | Victoria | Victoria | Derrota | 77 | 74 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 58 | Derrota | Victoria | Empate | Victoria | 77 | 75 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 59 | Derrota | Victoria | Empate | Empate | 77 | 73 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 60 | Derrota | Victoria | Empate | Derrota | 77 | 72 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 61 | Derrota | Victoria | Derrota | Victoria | 77 | 74 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 62 | Derrota | Victoria | Derrota | Empate | 77 | 72 | +5 | 🔵 Deportivo |
| 63 | Derrota | Victoria | Derrota | Derrota | 77 | 71 | +6 | 🔵 Deportivo |
| 64 | Derrota | Empate | Victoria | Victoria | 75 | 77 | -2 | 🔴 Almería |
| 65 | Derrota | Empate | Victoria | Empate | 75 | 75 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 66 | Derrota | Empate | Victoria | Derrota | 75 | 74 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 67 | Derrota | Empate | Empate | Victoria | 75 | 75 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 68 | Derrota | Empate | Empate | Empate | 75 | 73 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 69 | Derrota | Empate | Empate | Derrota | 75 | 72 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 70 | Derrota | Empate | Derrota | Victoria | 75 | 74 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 71 | Derrota | Empate | Derrota | Empate | 75 | 72 | +3 | 🔵 Deportivo |
| 72 | Derrota | Empate | Derrota | Derrota | 75 | 71 | +4 | 🔵 Deportivo |
| 73 | Derrota | Derrota | Victoria | Victoria | 74 | 77 | -3 | 🔴 Almería |
| 74 | Derrota | Derrota | Victoria | Empate | 74 | 75 | -1 | 🔴 Almería |
| 75 | Derrota | Derrota | Victoria | Derrota | 74 | 74 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 76 | Derrota | Derrota | Empate | Victoria | 74 | 75 | -1 | 🔴 Almería |
| 77 | Derrota | Derrota | Empate | Empate | 74 | 73 | +1 | 🔵 Deportivo |
| 78 | Derrota | Derrota | Empate | Derrota | 74 | 72 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 79 | Derrota | Derrota | Derrota | Victoria | 74 | 74 | 0* | 🔵 Deportivo |
| 80 | Derrota | Derrota | Derrota | Empate | 74 | 72 | +2 | 🔵 Deportivo |
| 81 | Derrota | Derrota | Derrota | Derrota | 74 | 71 | +3 | 🔵 Deportivo |
Escribe tu comentario