La única newsletter de sanidad de Galicia
Recibirás próximamente un resumen de información especializada, plural y rigurosa de martes a sábado
La Xunta acaba de indicar que ha resuelto el aluvión de permisos para parques eólicos que tenía pendiente. Los debía aprobar o denegar antes del 25 de enero. Galiciapress presenta la mayoría de las resoluciones.
Estest día 24 por la tarde la Consellería de Economía anunciaba en nota de prensa que resuelve 120 expedientes. Un total de 77 reciben luz verde y otros 43 no, por ser medioambientalmente no viables , según el criterio de la administración.
¿Cuáles son los aprobados y cuáles son los denegados? Esta es la preguntan que se hacen a estas horas miles de gallegos interesados: vecinos potencialmente afectados, empresarios, ecologistas, consultores, etc.
Pese al anuncio en nota de prensa de la Xunta, no hay una respuesta completa, clara y oficial. Y es que la Consellería no ha publicado el veredicto de todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que dice haber resuelto ya.
Según acaba de comprobar Galiciapress en la web de la Xunta que debe publicar los expedientes, se han publicado 57 con fecha de resolución firmada este año, frente a los 120 que habla la Xunta. Ahora bien, parece que los técnicos de Industria siguen a esta hora subiendo DIAs.
El conselleiro de Industria y la conselleira de Medio Ambiente han anunciado una rueda de prensa mañana a las 9 horas en San Caetano para " informar sobre a situación actual do sector eólico". Se supone que entonces concretarán todos los veredictos.
Por ahora, esta es la lista publicada en la web de la Xunta, ordenada en función de si el parque eólico recibe luz verde o no, con fecha de resolución este 2023:
Nome do Proxecto | Promotor | Concello | Resultado Declaración de Impacto Ambiental | Data de Resolución |
Parque eólico Lamas de Feás (Retramitación) | Greenalia Wind Power Lamas, S.L.U. (Antes de Kaekias Eólica, S.A.) | Baltar; Blancos, Os; Calvos de Randín | Desfavorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Orrea (retramitación) | ALDESA Energías Renovables de Galicia, S.L. | Agolada | Desfavorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Gasalla | Green Capital Power, S.L. | Frades; Mesía | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Pedra Queimada | Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U. | Arteixo; Carballo; Laracha | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Hépotas II | Hépotas, S.L. | Muras | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Alto da Croa | EDP Renovables España, S.L. | Dumbría; Vimianzo | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Ourol II | Wind Premier Ourol, S.L.U. | Ourol | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Teixos e as súas infraestruturas de evacuación | Naturgy Renovables, S.L. | Cerceda | Desfavorable | 23-01-2023 |
Parque eólico A Estivada | Naturgy Renovables, S.L.U. | Boborás; Irixo, O | Desfavorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Ampliación Alto da Croa II | Wind Premier O Pedregal, S.L.U. | Dumbría | Desfavorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Laxabranca | Laxabranca, S.L. | Avión; Beariz; Lama, A | Desfavorable | 18-01-2023 |
Parque eólico Chan do Eixo (retramitación) | Parque Eólico Chan do Eixo, S.L. | Cañiza, A; Covelo | Desfavorable | 18-01-2023 |
Parque eólico Alvite | Green Capital Power, S.L. | Mazaricos; Negreira; Santa Comba | Desfavorable | 19-01-2023 |
Parque eólico Suído I | Desarrollos Renovables del Norte, S.L.U. | Dozón; Irixo, O; Lalín | Desfavorable | 19-01-2023 |
Parque eólico A Picota | Parque Eólico A Picota, S.L.U. (Antes de Villar Mir Energía, S.L.) | Mazaricos | Desfavorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Vilacoba | Villar Mir Energía, S.L.U. | Lousame | Desfavorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Barrosino | Green Capital Power, S.L. | Baña, A | Desfavorable | 13-01-2023 |
Parque eólico San Cosmeiro | Green Capital Power, S.L. | Mazaricos; Outes | Desfavorable | 13-01-2023 |
Parque eólico Vaqueira | Greenalia Wind Power, S.L.U. (Antes Greenalia Power, S.L.U.) | Outes | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico A Costa | Wind Premier A Costa, S.L.U. | Mazaricos; Muros; Outes | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico O Vao | Green Capital Development XXIV, S.L. | Mazaricos; Outes | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico Pena da Cabra | Greenalia Wind Power, S.L.U. | Toques; Sobrado | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico Pedra Longa | Pedra Longa Eólica, S.L. | Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; Forcarei | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico Ligonde-San Simón (retramitación) | Enel Green Power España, S.L. | Guntín; Monterroso; Palas de Rei | Desfavorable | 16-01-2023 |
Parque eólico Maragouto | Green Capital Power, S.L. | Mazaricos; Outes | Desfavorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Monte da Tella | Wind Premier Monte da Tella, S.L.U. | Vimianzo | Desfavorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Ampliación Graiade | Eólica de Graiade, S.L. | Porto do Son | Desfavorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Rodicio | Greenalia Wind Power, S.L.U. | Maceda; Montederramo | Desfavorable | 10-01-2023 |
Parque eólico Cabanelas (retramitación) | Greenalia Wind Power Cabanelas, S.L.U. | Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; Forcarei | Desfavorable | 12-01-2023 |
Parque eólico Serra do Colmo | Enel Green Power España, S.L. | Baralla; Becerreá | Favorable | 20-01-2023 |
Parque eólico San Cristovo | Enel Green Power España, S.L. | Monterroso; Taboada | Favorable | 20-01-2023 |
Parque eólico As Penizas | Greenalia Wind Power, S.L.U. (Antes Greenalia Power, S.L.U.) | Cerdedo-Cotobade; Forcarei | Favorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Vacaloura | Green Capital Power, S.L. | Monterroso; Portomarín | Favorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Serra da Piñeira | Enel Green Power España, S.L. | Becerreá; Baralla; Láncara | Favorable | 23-01-2023 |
Parque eólico Borreiro | Naturgy Renovables, S.L.U. | Cerdedo-Cotobade; Estrada, A; Forcarei | Favorable | 17-01-2023 |
Parque eólico Serra do Faro Ampliación II | Pena da Costa Eólica, S.L. (Antes de Serra do Faro, S.L.) | Dozón; Piñor; Rodeiro; San Cristovo de Cea | Favorable | 18-01-2023 |
Parque eólico Monteagudo (retramitación) | Eólicos Breogán, S.L. | Arteixo; Carballo; Laracha | Favorable | 18-01-2023 |
Parque eólico Meirama | Green Stone Renewable IV, S.L. | Cerceda; Laracha | Favorable | 19-01-2023 |
Parque eólico Alto da Telleira (retramitación) | Alto da Telleira, S.L. | Cañiza, A; Covelo | Favorable | 19-01-2023 |
Parque eólico Alvite II | Green Capital Power, S.L. | Mazaricos; Negreira; Santa Comba | Favorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Serra do Furco | Enel Green Power España, S.L. | Becerreá | Favorable | 20-01-2023 |
Parque eólico Suime | Greenalia Wind Power, S.L.U. | Rodeiro | Favorable | 13-01-2023 |
Parque eólico Rodeira | Green Capital Power, S.L. | Lalín; Vila de Cruces | Favorable | 16-01-2023 |
Parque eólico de Monte Neme (retramitación) | Enel Green Power España, S.L. | Malpica de Bergantiños; Carballo | Favorable | 16-01-2023 |
Parque eólico A Picota II | Villar Mir Energía, S.L.U. | Mazaricos | Favorable | 16-01-2023 |
Parque eólico Seselle | Galenergy, S.L. | Oza-Cesuras | Favorable | 03-01-2023 |
Parque eólico Neboada | Maia Director Ship, S.L. | Ribas de Sil; Pobra de Trives; San Xoán de Río; Quiroga; Rúa, A; Vilamartín de Valdeorras | Favorable | 03-01-2023 |
Parque Eólico Monte Inxeiro | Green Capital Power, S.L. | Cerceda; Ordes | Favorable | 04-01-2023 |
Parque eólico Chao do Marco (Retramitación) | Enel Green Power España, S.L. | Becerreá | Favorable | 04-01-2023 |
Parque eólico Reboiro | Green Capital Power, S.L. | Baralla; Castroverde; Corgo, O | Favorable | 05-01-2023 |
Parque eólico Coto Loureiro | Adelanta Corporación, S.A. | Cerceda; Laracha | Favorable | 09-01-2023 |
Parque eólico Solpor | Green Capital Power, S.L. | Mesía; Ordes | Favorable | 10-01-2023 |
Parque eólico Legre | Green Capital Power, S.L. | Mesía; Oza-Cesuras | Favorable | 10-01-2023 |
Parque eólico Penas Boas | Greenalia Wind Power, S.L.U. | Oza-Cesuras; Aranga | Favorable | 11-01-2023 |
Parque eólico Carboeiro | Green Capital Power, S.L. | Arteixo; Culleredo; Laracha | Favorable | 11-01-2023 |
Parque eólico Rodicio II | Greenalia Wind Power, S.L.U. | Montederramo; Maceda | Favorable | 11-01-2023 |
Parque eólico Zamorra | Green Capital Power, S.L. | Agolada | Favorable | 12-01-2023 |
Además de una noticia económica importante, estas resoluciones suponen un capítulo más en el conflicto entre la Xunta y Moncloa.
El Gobierno Gallego ha protestado por no prorrogar el Estado los permisos de conexión, lo que en la práctica hace que muchos proyectos que ahora no reciben luz verde pierden su derecho a suministrar a la red, lo que los convierte en prácticamente inviables.
La Xunta se compremetió, en todo caso, en resolver el mayor número de expedientes posibles a tiempo. De ahí las evidentes prisas de última hora y la moratoria vigente para más proyectos nuevos.
En los últimos años Galicia ha experimentado un boom eólico, en lo referido a proyectos, no a obras.
Docenas de nuevos parques han sido solicitados, lo que ha provocado numerosas protestas vecinales, la última este domingo en Vigo.
Recibirás próximamente un resumen de información especializada, plural y rigurosa de martes a sábado